(资料图片)
| 品名 | 规格 | 报价 | 涨跌 | 单位 | 地区 | 日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 锌合金 | Z3 | 21570-21670 | 90 | 元/吨 | 广东 | 2023-5-15 |
| 锌合金 | Z3 | 21790-21890 | 90 | 元/吨 | 无锡 | 2023-5-15 |
| 锌合金 | Z3 | 21590-21690 | 90 | 元/吨 | 上海 | 2023-5-15 |
| 锌合金 | Z3 | 21540-21640 | 90 | 元/吨 | 宁波 | 2023-5-15 |
5月15日,锌合金价格上涨,锌合金行情上涨,下游锌锭行情利好动力仍存利空压力减弱,锌市上涨动力仍存下跌压力减弱。
关键词:
(资料图片)
| 品名 | 规格 | 报价 | 涨跌 | 单位 | 地区 | 日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 锌合金 | Z3 | 21570-21670 | 90 | 元/吨 | 广东 | 2023-5-15 |
| 锌合金 | Z3 | 21790-21890 | 90 | 元/吨 | 无锡 | 2023-5-15 |
| 锌合金 | Z3 | 21590-21690 | 90 | 元/吨 | 上海 | 2023-5-15 |
| 锌合金 | Z3 | 21540-21640 | 90 | 元/吨 | 宁波 | 2023-5-15 |
5月15日,锌合金价格上涨,锌合金行情上涨,下游锌锭行情利好动力仍存利空压力减弱,锌市上涨动力仍存下跌压力减弱。
关键词:
Copyright 2015-2022 太平洋中介网版权所有 备案号: 豫ICP备2022016495号-17 联系邮箱:93 96 74 66 9@qq.com