(相关资料图)
| 报价品种名称 | 中国货币市场基准利率(%) | 涨跌(基点) |
|---|---|---|
| O/N | 3.04321 | -103.19 |
| 1W | 4.00000 | -48.26 |
| 2W | 4.16869 | -39.33 |
| 1M | 4.37917 | -25.77 |
| 2M | 4.47524 | -18.38 |
| 3M | 4.61107 | -12.15 |
| 6M | 4.71476 | -6.91 |
| 1Y | 4.72744 | -5.29 |
(数据来源:同花顺(300033)iFinD)
关键词:
(相关资料图)
| 报价品种名称 | 中国货币市场基准利率(%) | 涨跌(基点) |
|---|---|---|
| O/N | 3.04321 | -103.19 |
| 1W | 4.00000 | -48.26 |
| 2W | 4.16869 | -39.33 |
| 1M | 4.37917 | -25.77 |
| 2M | 4.47524 | -18.38 |
| 3M | 4.61107 | -12.15 |
| 6M | 4.71476 | -6.91 |
| 1Y | 4.72744 | -5.29 |
(数据来源:同花顺(300033)iFinD)
关键词:
Copyright 2015-2022 太平洋中介网版权所有 备案号: 豫ICP备2022016495号-17 联系邮箱:93 96 74 66 9@qq.com